Trung tâm Quản lý Sức khỏe của Bệnh viện Foshan Fosun Chancheng, với hơn 60 năm kinh nghiệm y tế và vị thế của một bệnh viện đa khoa hạng III loại A, là một cơ sở hàng đầu trong Khu vực Vịnh Lớn về sàng lọc và quản lý sức khỏe. Là một bệnh viện được chứng nhận JCI, một bệnh viện quốc gia “★★★★★” và là bệnh viện tư thục hàng đầu Trung Quốc về năng lực cạnh tranh, Bệnh viện Foshan Fosun Chancheng cung cấp cho trung tâm sự hỗ trợ kỹ thuật mạnh mẽ và nguồn lực y tế dồi dào, đảm bảo các dịch vụ khám chữa bệnh vừa chuyên nghiệp vừa có tính uy tín cao.


Trung tâm Khám sức khỏe nằm trên tầng 4 của tòa nhà Jingjin thuộc bệnh viện, một khu phức hợp y tế toàn diện với tổng diện tích 2.800 mét vuông — bao gồm khu khám tổng quát 1.800 mét vuông và khu VIP 1.000 mét vuông — đáp ứng thoải mái nhiều nhu cầu khác nhau.
Bố cục không gian tuân theo nguyên tắc “thoải mái và tiện nghi”, được trang bị hệ thống đăng ký và xếp hàng thông minh, lập kế hoạch tuyến đường khám tối ưu trong thời gian thực. Biển chỉ dẫn rõ ràng và khu vực chờ ấm cúng giúp nâng cao trải nghiệm tổng thể.




Về trang thiết bị, trung tâm quy tụ công nghệ y tế hàng đầu thế giới, bao gồm máy chụp CT hai nguồn Siemens Somatom Definition Flash, máy chụp cộng hưởng từ siêu dẫn GE 3.0T, hệ thống chụp nhũ ảnh, máy PET-CT Siemens và thiết bị kiểm tra hơi thở carbon-13. Trung tâm cũng được sử dụng chung các cơ sở vật chất hiện đại của bệnh viện như dây chuyền xét nghiệm sinh hóa và miễn dịch Beckman Coulter và robot phẫu thuật Da Vinci. Những nguồn lực tiên tiến này đảm bảo độ chính xác đến từng milimet, tạo nền tảng vững chắc cho việc sàng lọc chính xác.
Trung tâm được trang bị đầy đủ các khoa chuyên môn và đội ngũ nhân viên y tế có trình độ cao, cung cấp dịch vụ trọn gói, đảm bảo tính chuyên nghiệp và tiêu chuẩn hóa của mọi cuộc khám.

Máy chụp CT hai nguồn Siemens Somatom Definition Flash

Robot phẫu thuật Da Vinci

Máy PET-CT Siemens

6.3.0 MRI
Tất cả các cuộc khám sức khỏe đều bao gồm đánh giá sức khỏe, khám thể chất, xét nghiệm, chụp chiếu và tư vấn quản lý sức khỏe cá nhân hóa.
Khám sức khỏe định kỳ là bước đầu tiên để duy trì và nâng cao sức khỏe cá nhân. Thông qua các cuộc kiểm tra định kỳ, các yếu tố nguy cơ và bệnh tật tiềm ẩn có thể được phát hiện ở giai đoạn sớm, cho phép can thiệp và điều trị kịp thời để giảm nguy cơ mắc các bệnh nghiêm trọng.
Trung tâm Khám sức khỏe cung cấp nhiều gói khám sức khỏe khác nhau dựa trên các yếu tố như tuổi tác và giới tính. Đối với những người có nguy cơ mắc các bệnh cụ thể cao hơn hoặc có nhu cầu đặc biệt, các xét nghiệm bổ sung có thể được lựa chọn thêm vào các gói tiêu chuẩn, đảm bảo cả việc sàng lọc cơ bản toàn diện và phát hiện mục tiêu các bệnh lý cụ thể.
Các gói khám sức khỏe
| Kiểm tra ung thư cơ bản (Nữ) | CancerCheck-Premium (Nữ) | CancerCheck-Premium PLUS GENE UNG THƯ Nữ | |
| Các dấu hiệu sinh tồn và khám sức khỏe |
√ |
√ | √ |
| Xét nghiệm máu | √ | √ | √ |
| Xét nghiệm công thức máu toàn phần (CBC) | √ | √ | √ |
| Dấu ấn khối u | √ | √ | √ |
| CEA (Kháng nguyên phôi thai ung thư) cho ung thư đại trực tràng | √ | √ | √ |
| CA19-9 trong ung thư tuyến tụy và đường tiêu hóa | √ | √ | √ |
| AFP (Alpha-fetoprotein) trong điều trị ung thư gan | √ | √ | √ |
| Xét nghiệm CA 125 đối với ung thư buồng trứng | √ | √ | √ |
| CA15-3 trong chẩn đoán ung thư vú | √ | √ | √ |
| Xét nghiệm phân và máu ẩn trong phân | √ | √ | √ |
| Chụp X-quang ngực | √ | × | × |
| Sàng lọc ung thư vú | √ | √ | √ |
| Chụp nhũ ảnh kỹ thuật số kết hợp siêu âm vú | √ | √ | √ |
| Sàng lọc ung thư cổ tử cung | √ | √ | √ |
| Xét nghiệm Pap và khám vùng chậu | √ | √ | √ |
| Khám sàng lọc vùng bụng | × | √ | √ |
| Siêu âm toàn bộ vùng bụng | × | √ | √ |
| Sàng lọc ung thư tuyến giáp | × | √ | √ |
| Siêu âm tuyến giáp | × | √ | √ |
| Sàng lọc ung thư phổi | × | √ | √ |
| Sàng lọc ung thư phổi bằng chụp CT Photon | × | √ | √ |
| Xét nghiệm HPV kết hợp | × | √ | √ |
| Sàng lọc ung thư đại trực tràng | × | × | √ |
| Xét nghiệm ADN trong phân | × | × | √ |
| Sàng lọc ung thư bằng phương pháp di truyền (64 gen, 10 loại ung thư) | × | × | √ |
| Khám phụ khoa | √ | √ | √ |
| Chu trình điều trị khí hư | √ | √ | √ |
| Siêu âm màu hệ tiết niệu | × | √ | √ |
| Sàng lọc 10 gen để xác định nguy cơ mắc ung thư ở nữ giới. | × | × | √ |
| Kiểm tra ung thư cơ bản (Nam) | CancerCheck-Premium (Nam) | CancerCheck-Premium PLUS GENE UNG THƯ Nam | |
| Các dấu hiệu sinh tồn và khám sức khỏe | √ | √ | √ |
| Xét nghiệm máu | √ | √ | √ |
| Xét nghiệm công thức máu toàn phần (CBC) | √ | √ | √ |
| Dấu ấn khối u | √ | √ | √ |
| CEA (Kháng nguyên phôi thai ung thư) cho ung thư đại trực tràng | √ | √ | √ |
| CA19-9 trong ung thư tuyến tụy và đường tiêu hóa | √ | √ | √ |
| AFP (Alpha-fetoprotein) trong điều trị ung thư gan | √ | √ | √ |
| Xét nghiệm PSA (Kháng nguyên đặc hiệu tuyến tiền liệt) để phát hiện ung thư tuyến tiền liệt. | √ | √ | √ |
| Xét nghiệm phân và máu ẩn trong phân | √ | √ | √ |
| Chụp X-quang ngực | √ | × | × |
| Khám sàng lọc vùng bụng | × | √ | √ |
| Siêu âm toàn bộ vùng bụng | × | √ | √ |
| Sàng lọc ung thư phổi | × | √ | √ |
| Sàng lọc ung thư phổi bằng chụp CT Photon | × | √ | √ |
| Sàng lọc ung thư tuyến giáp | × | √ | √ |
| Siêu âm tuyến giáp | × | √ | √ |
| Sàng lọc ung thư đại trực tràng | × | × | √ |
| Xét nghiệm ADN trong phân | × | × | √ |
| Sàng lọc ung thư bằng phương pháp di truyền (64 gen, 10 loại ung thư) | × | × | √ |
| Siêu âm màu hệ tiết niệu | × | √ | √ |
Dịch vụ bổ sung
1. Dịch vụ đón và tiễn tại sân bay (cho nhóm từ ba người trở lên);
2. Điều phối bởi các cán bộ liên lạc y tế quốc tế
3. Bữa sáng miễn phí sau khi khám bệnh
4. Báo cáo giải thích của các bác sĩ khám bệnh và chuyên gia y tế quốc tế.
5. Bản tóm tắt báo cáo khám sức khỏe kèm bản dịch tham khảo tiếng Anh
| Chăm sóc sức khỏe ban đầu
Kiểm tra ( Nam ) |
Khám sức khỏe định kỳ ( Nam ) | Khám sức khỏe tổng quát (Nam) | Sức khỏe điều hành
Kiểm tra (Nam) |
|
| Sàng lọc phòng ngừa cơ bản | Khám sàng lọc sức khỏe dự phòng cơ bản | Phát hiện sớm ung thư và nguy cơ tim mạch | Khám sức khỏe toàn diện bao gồm chụp mạch vành CT. | |
| Đánh giá lâm sàng và sàng lọc cơ bản | ||||
| Đo lường sức khỏe cơ bản | ||||
| Các chỉ số đo cơ bản: Dấu hiệu sinh tồn, Chỉ số khối cơ thể (BMI) | √ | √ | √ | √ |
| Khám lâm sàng của bác sĩ | ||||
| Khám sức khỏe tổng quát bởi bác sĩ | √ | √ | √ | √ |
| Đánh giá lão khoa đa chiều bởi bác sĩ lão khoa | × | × | × | √ |
| Sàng lọc cảm giác và chức năng | ||||
| Khám mắt định kỳ bởi bác sĩ nhãn khoa | × | √ | √ | √ |
| Khám mắt định kỳ bởi bác sĩ nhãn khoa | × | √ | √ | √ |
| Khám răng tổng quát bởi nha sĩ / Chụp X-quang răng | × | √ | √ | √ |
| Sàng lọc trong phòng thí nghiệm | ||||
| Đánh giá cơ bản | ||||
| Xét nghiệm công thức máu toàn phần (CBC) | √ | √ | √ | √ |
| Phân tích nước tiểu | √ | √ | √ | √ |
| Xét nghiệm phân và máu ẩn | × | √ | √ | √ |
| Xét nghiệm chức năng gan | ||||
| Alanine Aminotransferase (ALT) | √ | √ | √ | √ |
| Aspartate Aminotransferase (AST) | √ | √ | √ | √ |
| Phosphatase kiềm (ALP) | √ | √ | √ | √ |
| Gamma-glutamyl Transferase (GGT) | √ | √ | √ | √ |
| Tổng lượng Bilirubin | × | √ | √ | √ |
| Bilirubin trực tiếp | × | √ | √ | √ |
| Tổng lượng protein | × | √ | √ | √ |
| Albumin | × | √ | √ | √ |
| Xét nghiệm chức năng thận | ||||
| Nitơ urê trong máu (BUN) | √ | √ | √ | √ |
| Creatinine | √ | √ | √ | √ |
| Tốc độ lọc cầu thận ước tính (eGFR) | √ | √ | √ | √ |
| Axit uric | √ | √ | √ | √ |
| Beta-2 Microglobulin (β2-MG) | × | √ | √ | √ |
| Cystatin C (CyC) | × | √ | √ | √ |
| Bảng xét nghiệm chức năng dạ dày | ||||
| Pepsinogen I (PG I) | × | × | × | √ |
| Pepsinogen II (PG II) | × | × | × | √ |
| Gastrin-17 (G-17) | × | × | × | √ |
| Xét nghiệm hơi thở urê 13C | × | √ | √ | √ |
| Bảng xét nghiệm sàng lọc thiếu máu | ||||
| Vitamin B12, Vit B12 | × | √ | √ | √ |
| Axit folic, Folate | × | √ | √ | √ |
| Ferritin huyết thanh, FER | × | √ | √ | √ |
| Tổng khả năng liên kết sắt (TIBC) | × | √ | √ | √ |
| Xét nghiệm độ bền thẩm thấu của hồng cầu (RBC) | × | √ | √ | √ |
| Xét nghiệm chức năng tuyến giáp | ||||
| T3 miễn phí | √ | √ | √ | √ |
| T4 miễn phí | √ | √ | √ | √ |
| TSH | √ | √ | √ | √ |
| Bộ xét nghiệm sàng lọc viêm gan virus | ||||
| HBsAg | √ | √ | √ | √ |
| Kháng thể chống HBs | √ | √ | √ | √ |
| HBeAg | √ | √ | √ | √ |
| Kháng thể chống HBe | √ | √ | √ | √ |
| Kháng thể chống HBc | √ | √ | √ | √ |
| Kháng HCV | √ | √ | √ | √ |
| Đánh giá rủi ro tim mạch chuyển hóa | ||||
| Rủi ro liên quan đến lipid và xơ vữa động mạch | ||||
| Tổng cholesterol | √ | √ | √ | √ |
| Cholesterol LDL | √ | √ | √ | √ |
| LDL nhỏ đậm đặc | × | √ | √ | √ |
| Cholesterol HDL | √ | √ | √ | √ |
| Triglyceride | √ | √ | √ | √ |
| Apolipoprotein AI (ApoAI) | × | √ | √ | √ |
| Apolipoprotein B (ApoB) | × | √ | √ | √ |
| Lipoprotein (a) [Lp(a)] | × | √ | √ | √ |
| Chỉ số huyết áp mắt cá chân-cánh tay (ABI) | × | √ | √ | √ |
| Glucose và rủi ro chuyển hóa | ||||
| Đường huyết lúc đói | √ | √ | √ | √ |
| Hemoglobin A1c (HbA1c) | √ | √ | √ | √ |
| Insulin lúc đói | × | × | √ | √ |
| HOMA-IR | × | × | √ | √ |
| Homocysteine, HCY | × | × | √ | √ |
| Nguy cơ tổn thương và viêm tim | ||||
| Protein C phản ứng độ nhạy cao (hs-CRP) | × | × | × | √ |
| Troponin I độ nhạy cao (hs-TnI) | × | × | × | √ |
| BNP | × | × | × | √ |
| Xét nghiệm điện giải cơ bản | ||||
| Natri (Na) | × | × | √ | √ |
| Kali (K) | × | × | √ | √ |
| Clorua (Cl) | × | × | √ | √ |
| Canxi (Ca) | × | × | √ | √ |
| Magiê (Mg) | × | × | √ | √ |
| Phốt phát (P) | × | × | √ | √ |
| Tổng lượng khí carbon dioxide (TCO2) | × | × | √ | √ |
| Đánh giá chuyển hóa xương | ||||
| Phosphatase kiềm, ALP | × | × | √ | √ |
| Tổng lượng propeptide đầu N của collagen loại I, P1NP | × | × | √ | √ |
| β-CrossLaps, β-CTX | × | × | √ | √ |
| Osteocalcin, OST | × | × | √ | √ |
| Vitamin D (25-Hydroxy Vitamin D tổng cộng) | × | × | √ | √ |
| Hormone tuyến cận giáp (PTH) | × | × | √ | √ |
| Xét nghiệm tự miễn dịch tuyến giáp | ||||
| Kháng thể kháng Thyroglobulin (TGAb) | × | × | √ | √ |
| Kháng thể chống peroxidase tuyến giáp (TPOAb) | × | × | √ | √ |
| Kháng thể thụ thể TSH (TRAb) | × | × | √ | √ |
| Đánh giá nội tiết tố và hormone | ||||
| Trục hormone sinh dục | ||||
| Xét nghiệm Androgen và Sức sống Nam giới | ||||
| Testosterone | × | × | √ | √ |
| SHBG | × | × | √ | √ |
| DHEA-S | × | × | √ | √ |
| LH | × | × | √ | √ |
| FSH | × | × | √ | √ |
| Trục tuyến thượng thận và căng thẳng | ||||
| Cortisol | × | × | × | √ |
| Trục tăng trưởng và lão hóa | ||||
| IGF-1 (Yếu tố tăng trưởng giống insulin 1) | × | × | × | √ |
| Hình ảnh | ||||
| Chụp ảnh cơ bản | ||||
| Nghiên cứu X-quang | ||||
| Chụp X-quang ngực | √ | √ | × | × |
| Mật độ xương | ||||
| Mật độ khoáng xương (DEXA) | × | × | × | √ |
| Chụp ảnh nâng cao | ||||
| Chụp CT ngực lát mỏng liều thấp | × | × | √ | √ |
| Chụp mạch vành bằng CT (CTA) | × | × | × | √ |
| Chụp ảnh mạch máu và tim mạch | ||||
| Điện tâm đồ 12 chuyển đạo (ECG) | √ | √ | √ | √ |
| Siêu âm tim, kèm theo siêu âm Doppler màu. | × | × | √ | √ |
| Siêu âm Doppler động mạch cảnh | × | × | √ | √ |
| Siêu âm Doppler động mạch đốt sống | × | × | × | √ |
| Siêu âm Doppler động mạch dưới đòn | × | × | × | √ |
| Hình ảnh siêu âm | ||||
| Siêu âm vùng bụng và hệ tiết niệu sinh dục | ||||
| Siêu âm ổ bụng (gan, túi mật, tuyến tụy, lá lách) | √ | √ | √ | √ |
| Siêu âm vùng bụng (Thận, Niệu quản, Bàng quang, Tuyến tiền liệt) | √ | √ | √ | √ |
| Siêu âm tuyến giáp và vùng cổ | ||||
| Siêu âm tuyến giáp (bao gồm tuyến cận giáp và hạch bạch huyết cổ) | × | × | √ | √ |
| Sàng lọc nguy cơ ung thư | ||||
| Bảng đánh giá nguy cơ ung thư cốt lõi | ||||
| CÁI | × | × | √ | √ |
| AFP | × | × | √ | √ |
| CA19-9 | × | × | √ | √ |
| Hội chứng ung thư đường tiêu hóa | ||||
| CA50 | × | × | √ | √ |
| CA242 | × | × | √ | √ |
| CA72-4 | × | × | √ | √ |
| Bảng đánh giá nguy cơ ung thư phổi | ||||
| NSE | × | × | √ | √ |
| SCC | × | × | √ | √ |
| CYFRA21-1 | × | × | √ | √ |
| Bảng xét nghiệm sàng lọc nguy cơ ung thư vòm họng | ||||
| EBV NA1-IgA | × | × | √ | √ |
| EBV VCA-IgA | × | × | √ | √ |
| Sàng lọc theo giới tính | ||||
| Khám sàng lọc sức khỏe nam giới | ||||
| Bảng đánh giá nguy cơ ung thư tuyến tiền liệt | ||||
| Tổng PSA | × | × | √ | √ |
| Thông báo dịch vụ công cộng miễn phí | × | × | √ | √ |
| Chăm sóc sức khỏe ban đầu
Kiểm tra (Nữ) |
Khám sức khỏe định kỳ (Nữ) | Khám sức khỏe tổng quát (Nữ) | Sức khỏe điều hành
Kiểm tra (Nữ) |
|
| Sàng lọc phòng ngừa cơ bản | Khám sàng lọc sức khỏe dự phòng cơ bản | Phát hiện sớm ung thư và nguy cơ tim mạch | Khám sức khỏe toàn diện bao gồm chụp mạch vành CT. | |
| Đánh giá lâm sàng và sàng lọc cơ bản | ||||
| Đo lường sức khỏe cơ bản | ||||
| Các chỉ số đo cơ bản: Dấu hiệu sinh tồn, Chỉ số khối cơ thể (BMI) | √ | √ | √ | √ |
| Khám lâm sàng của bác sĩ | ||||
| Khám sức khỏe tổng quát bởi bác sĩ | √ | √ | √ | √ |
| Đánh giá lão khoa đa chiều bởi bác sĩ lão khoa | × | × | × | √ |
| Sàng lọc cảm giác và chức năng | ||||
| Khám mắt định kỳ bởi bác sĩ nhãn khoa | × | √ | √ | √ |
| Khám mắt định kỳ bởi bác sĩ nhãn khoa | × | √ | √ | √ |
| Khám răng tổng quát bởi nha sĩ / Chụp X-quang răng | × | √ | √ | √ |
| Sàng lọc trong phòng thí nghiệm | ||||
| Đánh giá cơ bản | ||||
| Xét nghiệm công thức máu toàn phần (CBC) | √ | √ | √ | √ |
| Phân tích nước tiểu | √ | √ | √ | √ |
| Xét nghiệm phân và máu ẩn | × | √ | √ | √ |
| Xét nghiệm chức năng gan | ||||
| Alanine Aminotransferase (ALT) | √ | √ | √ | √ |
| Aspartate Aminotransferase (AST) | √ | √ | √ | √ |
| Phosphatase kiềm (ALP) | √ | √ | √ | √ |
| Gamma-glutamyl Transferase (GGT) | √ | √ | √ | √ |
| Tổng lượng Bilirubin | × | √ | √ | √ |
| Bilirubin trực tiếp | × | √ | √ | √ |
| Tổng lượng protein | × | √ | √ | √ |
| Albumin | × | √ | √ | √ |
| Xét nghiệm chức năng thận | ||||
| Nitơ urê trong máu (BUN) | √ | √ | √ | √ |
| Creatinine | √ | √ | √ | √ |
| Tốc độ lọc cầu thận ước tính (eGFR) | √ | √ | √ | √ |
| Axit uric | √ | √ | √ | √ |
| Beta-2 Microglobulin (β2-MG) | × | √ | √ | √ |
| Cystatin C (CyC) | × | √ | √ | √ |
| Bảng xét nghiệm chức năng dạ dày | ||||
| Pepsinogen I (PG I) | × | × | × | √ |
| Pepsinogen II (PG II) | × | × | × | √ |
| Gastrin-17 (G-17) | × | × | × | √ |
| Xét nghiệm hơi thở urê 13C | × | √ | √ | √ |
| Bảng xét nghiệm sàng lọc thiếu máu | ||||
| Vitamin B12, Vit B12 | × | √ | √ | √ |
| Axit folic, Folate | × | √ | √ | √ |
| Ferritin huyết thanh, FER | × | √ | √ | √ |
| Tổng khả năng liên kết sắt (TIBC) | × | √ | √ | √ |
| Xét nghiệm độ bền thẩm thấu của hồng cầu (RBC) | × | √ | √ | √ |
| Xét nghiệm chức năng tuyến giáp | ||||
| T3 miễn phí | √ | √ | √ | √ |
| T4 miễn phí | √ | √ | √ | √ |
| TSH | √ | √ | √ | √ |
| Bộ xét nghiệm sàng lọc viêm gan virus | ||||
| HBsAg | √ | √ | √ | √ |
| Kháng thể chống HBs | √ | √ | √ | √ |
| HBeAg | √ | √ | √ | √ |
| Kháng thể chống HBe | √ | √ | √ | √ |
| Kháng thể chống HBc | √ | √ | √ | √ |
| Kháng HCV | √ | √ | √ | √ |
| Đánh giá rủi ro tim mạch chuyển hóa | ||||
| Rủi ro liên quan đến lipid và xơ vữa động mạch | ||||
| Tổng cholesterol | √ | √ | √ | √ |
| Cholesterol LDL | √ | √ | √ | √ |
| LDL nhỏ đậm đặc | × | √ | √ | √ |
| Cholesterol HDL | √ | √ | √ | √ |
| Triglyceride | √ | √ | √ | √ |
| Apolipoprotein AI (ApoAI) | × | √ | √ | √ |
| Apolipoprotein B (ApoB) | × | √ | √ | √ |
| Lipoprotein (a) [Lp(a)] | × | √ | √ | √ |
| Chỉ số huyết áp mắt cá chân-cánh tay (ABI) | × | √ | √ | √ |
| Glucose và rủi ro chuyển hóa | ||||
| Đường huyết lúc đói | √ | √ | × | × |
| Hemoglobin A1c (HbA1c) | √ | √ | × | × |
| Insulin lúc đói | × | √ | × | × |
| HOMA-IR | × | √ | × | × |
| Homocysteine, HCY | × | √ | × | × |
| Nguy cơ tổn thương và viêm tim | ||||
| Protein C phản ứng độ nhạy cao (hs-CRP) | × | × | × | √ |
| Troponin I độ nhạy cao (hs-TnI) | × | × | × | √ |
| BNP | × | × | × | √ |
| Xét nghiệm điện giải cơ bản | ||||
| Natri (Na) | × | × | √ | √ |
| Kali (K) | × | × | √ | √ |
| Clorua (Cl) | × | × | √ | √ |
| Canxi (Ca) | × | × | √ | √ |
| Magiê (Mg) | × | × | √ | √ |
| Phốt phát (P) | × | × | √ | √ |
| Tổng lượng khí carbon dioxide (TCO2) | × | × | √ | √ |
| Đánh giá chuyển hóa xương | ||||
| Phosphatase kiềm, ALP | × | × | √ | √ |
| Tổng lượng propeptide đầu N của collagen loại I, P1NP | × | × | √ | √ |
| β-CrossLaps, β-CTX | × | × | √ | √ |
| Osteocalcin, OST | × | × | √ | √ |
| Vitamin D (25-Hydroxy Vitamin D tổng cộng) | × | × | √ | √ |
| Hormone tuyến cận giáp (PTH) | × | × | √ | √ |
| Xét nghiệm tự miễn dịch tuyến giáp | ||||
| Kháng thể kháng Thyroglobulin (TGAb) | × | × | √ | √ |
| Kháng thể chống peroxidase tuyến giáp (TPOAb) | × | × | √ | √ |
| Kháng thể thụ thể TSH (TRAb) | × | × | √ | √ |
| Đánh giá nội tiết tố và hormone | ||||
| Trục hormone sinh dục | ||||
| Bảng xét nghiệm cân bằng estrogen nữ | ||||
| Estradiol (E2) | × | × | √ | √ |
| Progesterone | × | × | √ | √ |
| Hormone tạo hoàng thể (LH) | × | × | √ | √ |
| Hormone kích thích nang trứng (FSH) | × | × | √ | √ |
| Testosterone | × | × | √ | √ |
| Globulin gắn kết hormone sinh dục, SHBG | × | × | √ | √ |
| Dehydroepiandrosterone Sulfate (DHEA-S) | × | × | √ | √ |
| Trục tuyến thượng thận và căng thẳng | ||||
| Cortisol | × | × | × | √ |
| Trục tăng trưởng và lão hóa | ||||
| IGF-1 (Yếu tố tăng trưởng giống insulin 1) | × | × | × | √ |
| Hình ảnh | ||||
| Chụp ảnh cơ bản | ||||
| Nghiên cứu X-quang | ||||
| Chụp X-quang ngực | √ | √ | × | × |
| Mật độ xương | ||||
| Mật độ khoáng xương (DEXA) | × | × | × | √ |
| Chụp ảnh nâng cao | ||||
| Chụp CT ngực lát mỏng liều thấp | × | × | √ | √ |
| Chụp mạch vành bằng CT (CTA) | × | × | × | √ |
| Chụp ảnh mạch máu và tim mạch | ||||
| Điện tâm đồ 12 chuyển đạo (ECG) | √ | √ | √ | √ |
| Siêu âm tim, kèm theo siêu âm Doppler màu. | × | × | √ | √ |
| Siêu âm Doppler động mạch cảnh | × | × | √ | √ |
| Siêu âm Doppler động mạch đốt sống | × | × | × | √ |
| Siêu âm Doppler động mạch dưới đòn | × | × | × | √ |
| Hình ảnh siêu âm | ||||
| Siêu âm vùng bụng và hệ tiết niệu sinh dục | × | × | × | × |
| Siêu âm ổ bụng (gan, túi mật, tuyến tụy, lá lách) | √ | √ | √ | √ |
| Siêu âm vùng bụng (Thận, Niệu quản, Bàng quang, Tuyến tiền liệt) | √ | √ | √ | √ |
| Siêu âm tuyến giáp và vùng cổ | ||||
| Siêu âm tuyến giáp (bao gồm tuyến cận giáp và hạch bạch huyết cổ) | × | × | √ | √ |
| Sàng lọc nguy cơ ung thư | ||||
| Bảng đánh giá nguy cơ ung thư cốt lõi | ||||
| CÁI | × | × | √ | √ |
| AFP | × | × | √ | √ |
| CA19-9 | × | × | √ | √ |
| Hội chứng ung thư đường tiêu hóa | ||||
| CA50 | × | × | √ | √ |
| CA242 | × | × | √ | √ |
| CA72-4 | × | × | √ | √ |
| Bảng đánh giá nguy cơ ung thư phổi | ||||
| NSE | × | × | √ | √ |
| SCC | × | × | √ | √ |
| CYFRA21-1 | × | × | √ | √ |
| Xét nghiệm nguy cơ ung thư ở nữ giới | ||||
| CA125 | × | × | √ | √ |
| CA153 | × | × | √ | √ |
| SCC | × | × | √ | √ |
| HE4 | × | × | √ | √ |
| Bảng xét nghiệm sàng lọc nguy cơ ung thư vòm họng | ||||
| EBV NA1-IgA | × | × | √ | √ |
| EBV VCA-IgA | × | × | √ | √ |
| Sàng lọc theo giới tính | ||||
| Khám sàng lọc sức khỏe phụ nữ | ||||
| Soi kính hiển vi dịch tiết âm đạo | √ | √ | √ | √ |
| Sàng lọc ung thư cổ tử cung | ||||
| Xét nghiệm định typ gen HPV | × | √ | √ | √ |
| Xét nghiệm Pap smear, xét nghiệm tế bào học TCT (ThinPrep Cytology Test) | × | √ | √ | √ |
| Sàng lọc ung thư vú | ||||
| Siêu âm vú hai bên (bao gồm cả hạch bạch huyết vùng nách) | √ | √ | √ | √ |
| Sàng lọc vùng chậu | ||||
| Siêu âm vùng chậu qua đường bụng | × | × | × | × |
| Siêu âm vùng chậu qua đường âm đạo | √ | √ | √ | √ |
| *Đối với siêu âm vùng chậu ở nữ giới, việc khám có thể được thực hiện qua đường bụng hoặc qua đường âm đạo tùy theo sở thích của bệnh nhân. Vui lòng cho biết lựa chọn của bạn khi đặt lịch hẹn. | ||||
Gói quyền lợi và dịch vụ
Báo cáo y tế toàn diện & Tư vấn chuyên khoa
Phiếu ăn uống kèm khám sức khỏe
Thời gian phục vụ (2-3) giờ
Dịch vụ đưa đón sân bay